Samling
23:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F10 Sö röd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Kommentarer