Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Östra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 28 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 17 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 11 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 38 | -18 | 8 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | 6 |
Kommentarer