Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB Kalmar/Öland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 21 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 4 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer