Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 78 | 27 | 51 | 49 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 77 | 28 | 49 | 47 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 58 | 33 | 25 | 46 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 38 | 26 | 44 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 39 | -4 | 34 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 35 | -3 | 33 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 52 | -12 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 55 | -21 | 24 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 34 | 58 | -24 | 22 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 46 | -19 | 18 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 41 | 68 | -27 | 15 | |
22 | 3 | 6 | 13 | 31 | 72 | -41 | 15 |
Kommentarer