Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv A SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 17 | 32 | 26 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 24 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 23 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 | 23 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 28 | 6 | 22 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 32 | 3 | 18 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 33 | 46 | -13 | 15 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 36 | -7 | 14 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 32 | -13 | 11 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 50 | -34 | 8 |
Kommentarer