Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv A SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 3 | 1 | 43 | 22 | 21 | 27 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 47 | 26 | 21 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 29 | 15 | 20 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 35 | 39 | -4 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 53 | -31 | 9 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 50 | -31 | 6 |
Kommentarer