Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB Torsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 15 | 30 | 29 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 40 | 26 | 14 | 22 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 41 | -10 | 16 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 36 | 38 | -2 | 14 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 53 | 32 | 21 | 13 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 62 | -46 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer