Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P09 Ö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 4 | 0 | 112 | 29 | 83 | 40 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 94 | 42 | 52 | 36 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 64 | 47 | 17 | 34 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 67 | 65 | 2 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 52 | 52 | 0 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 47 | 50 | -3 | 21 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 72 | 112 | -40 | 14 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 38 | 97 | -59 | 8 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 39 | 91 | -52 | 7 |
Kommentarer