Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P09 SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 110 | 22 | 88 | 43 | |
16 | 14 | 0 | 2 | 110 | 42 | 68 | 42 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 39 | 1 | 24 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 62 | 62 | 0 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 69 | -12 | 22 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 43 | 78 | -35 | 17 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 91 | -47 | 16 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 41 | 59 | -18 | 15 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 44 | 89 | -45 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer