Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P10 Sö röd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 21 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 43 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 44 | -13 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 31 | 48 | -17 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Kommentarer